秉承着“好剧指标,收视榜样”的制作理念,光线传媒旗下的《影视风云榜》栏目力求让每一个收视数据、每一期收视排行都能够有数可依、有据可查。为此,《影视风云榜》向CSM媒介研究购买电视剧收视率数据,并成立专业数据分析团队,全面监控华夏荧屏,每周推出全国热播电视剧排行榜,本周特别推出09.15-09.21期间的全国电视台电视剧收视率排行榜。为本栏目的独家网络支持。>>播出时间
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视率% | 对比上周 | 单集最高收视率% |
| 1 | 《奶娘》(1-21集) | 上海电视台电视剧频道 | 内地 | 6.31 | - | 8.45 |
| 2 | 《城里城外》(32-40集) | 上海电视台新闻综合频道 | 内地 | 4.11 | ↑ | 4.90 |
| 3 | 《海狼行动》(7-27集) | 上海东方电影频道 | 内地 | 3.24 | ↑ | 5.10 |
| 4 | 《生死谍恋》(1-4集) | 上海电视台新闻综合频道 | 内地 | 3.10 | - | 3.54 |
| 5 | 《百家心阿庆讲故事》 | 上海东方电视台娱乐频道 | 栏目剧 | 2.89 | ↓ | 3.44 |
| 6 | 《旋转木马》(27-47集) | 中央台八套 | 亚洲国家 | 2.33 | ↑ | 3.16 |
| 7 | 《血色迷雾》(40-42集) | 上海电视台电视剧频道 | 内地 | 2.09 | ↑ | 2.59 |
| 8 | 《鹰与枭》(1-8集) | 上海电视台电视剧频道 | 内地 | 2.06 | - | 2.70 |
| 9 | 《落地请开手机》(19-26集) | 上海电视台电视剧频道 | 内地 | 1.89 | ↑ | 2.64 |
| 10 | 《夜幕下的哈尔滨》(1-13集) | 上海东方卫视 | 内地 | 1.82 | - | 2.20 |
| 数据来源:CSM媒介研究 | ||||||
|
最新内容
电视剧
电影
明星
音乐
| 友情链接 | 娱乐网 | 技术论坛 | 我的博客 | 214游戏网 | 我要链接 | |
| Copyright © 2006 - 2008 maidaole.com | |